设为首页  |  加入收藏  |  联系大明
南召回龙沟风电场、唐河石柱山风电场一期工程货物采购变更公告
日期:2018-03-07 浏览次数:2217次

南召回龙沟风电场、唐河石柱山风电场一期工程货物采购公告中:2.5招标内容:

标段 包号 工程单体名称 中类描述 小类描述 需求时间 物料描述
1 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS出线间隔 2017/5/10 额定电压(kV):110;最高运行电压(kV):126;额定电流(A):2500;额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS进线间隔 2017/5/10 额定电压(kV):110;最高运行电压(kV):126;额定电流(A):2000;额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS母线电压互感器间隔 2017/5/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2500;          额定热稳定电流):40            额定电压比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           准确级:0.2/0.5/3P/3P                   输出容量:75/75/100/100
南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS汇控柜 汇控柜 2017/7/10
1 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS出线间隔 2017/7/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2500;          额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS进线间隔 2017/7/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2000;          额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS母线电压互感器间隔 2017/7/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2500;          额定热稳定电流):40            额定电压比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           准确级:0.2/0.5/3P/3P                   输出容量:75/75/100/100
南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS汇控柜 汇控柜 2017/7/10
2 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 110kV氧化锌避雷器 2017/5/10 Y10W5-102/266W
2 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 110kV氧化锌避雷器 2017/7/10 Y10W5-102/266W
3 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 SVG预制舱成套装置 2017/5/10 额定频率:       50Hz
额定容量:      10Mvar
额定电压:      37kV
3 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 SVG预制舱成套装置 2017/7/10 额定频率:       50Hz
额定容量:      10Mvar
额定电压:      37kV
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 SDH光传输设备屏 2017/5/20 155Mbit/s速率
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 PCM接入设备屏 2017/5/20 PCM接入设备、调度录音系统、调度电话
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 综合配线屏 2017/5/20 ODF 48芯/DDF 64系统/MDF 内外各100回
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GYFTS层绞式光缆 24芯单模 2017/5/20
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 SDH光传输设备屏 2017/7/20 155Mbit/s速率
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 PCM接入设备屏 2017/7/20 PCM接入设备、调度录音系统、调度电话
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 综合配线屏 2017/5/20 ODF 48芯/DDF 64系统/MDF 内外各100回
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GYFTS层绞式光缆 24芯单模 2017/5/20
5 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 SF6气体泄漏监测装置 2017/5/1
5 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 视频监控、电子围栏系统 2017/5/1
5 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 SF6气体泄漏监测装置 2017/5/1
5 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 视频监控、电子围栏系统 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 交流进线屏 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 交流馈线屏 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 充电屏 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 直流馈线屏 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 逆变电源屏 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 蓄电池屏 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 事故照明切换屏 2017/5/1
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 试验电源屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 交流进线屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 交流馈线屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 充电屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 直流馈线屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 逆变电源屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 蓄电池屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 事故照明切换屏 2017/5/1
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 试验电源屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 风功率预测系统 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 调度数据网络设备 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 二次安全防护系统 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 实时调度系统 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 AGC系统 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 AVC系统 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 操作后台 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 时钟同步系统屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 远动通信设备屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 五防工作站 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 打印机 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 网络通信屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 音响及语音报警装置 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 公用测控屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 110kV线路保护测控屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 故障录波屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 电能质量在线监测屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 110kV母线保护屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV母线保护屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 主变测控屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 主变保护屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV线路测控、保护一体化装置 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV SVG测控、保护一体化装置 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV接地变(兼站用变)测控、保护一体化装置 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 智能电能表 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 关口计量屏 2017/5/1 含110kV出线关口三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 考核计量屏 2017/5/1 主变110kV侧三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 安全自动装置屏 2017/5/1
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 母线测控屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 风功率预测系统 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 调度数据网络设备 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 二次安全防护系统 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 实时调度系统 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 AGC系统 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 AVC系统 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 操作后台 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 时钟同步系统屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 远动通信设备屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 五防工作站 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 打印机 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 网络通信屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 音响及语音报警装置 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 公用测控屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 110kV线路保护测控屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 故障录波屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 电能质量在线监测屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 110kV母线保护屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV母线保护屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 主变测控屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 主变保护屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV线路测控、保护一体化装置 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV SVG测控、保护一体化装置 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV接地变(兼站用变)测控、保护一体化装置 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 智能电能表 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 关口计量屏 2017/5/1 含110kV出线关口三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 考核计量屏 2017/5/1 主变110kV侧三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 安全自动装置屏 2017/5/1
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 母线测控屏 2017/5/1
8 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 火灾自动报警系统 2017/5/1
8 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 火灾自动报警系统 2017/5/1
9 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 主变压器 SZ11-50000/110 2017/5/10
9 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 中性点成套装置 2017/5/10
9 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 主变压器 SZ11-50000/110 2017/7/10
9 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 中性点成套装置 2017/7/10
变更为:
标段 包号 工程单体名称 中类描述 小类描述 需求时间 物料描述
1 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS出线间隔 2018/5/10 额定电压(kV):110;最高运行电压(kV):126;额定电流(A):2500;额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS进线间隔 2018/5/10 额定电压(kV):110;最高运行电压(kV):126;额定电流(A):2000;额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS母线电压互感器间隔 2018/5/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2500;          额定热稳定电流):40            额定电压比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           准确级:0.2/0.5/3P/3P                   输出容量:75/75/100/100
南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GIS汇控柜 汇控柜 2018/7/10
1 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS出线间隔 2018/7/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2500;          额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS进线间隔 2018/7/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2000;          额定短路开断电流(kA):40
南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS母线电压互感器间隔 2018/7/10 额定电压(kV):110;            最高运行电压(kV):126;      额定电流(A):2500;          额定热稳定电流):40            额定电压比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           准确级:0.2/0.5/3P/3P                   输出容量:75/75/100/100
南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GIS汇控柜 汇控柜 2018/7/10
2 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 110kV氧化锌避雷器 2018/5/10 Y10W5-102/266W
2 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 110kV氧化锌避雷器 2018/7/10 Y10W5-102/266W
3 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 SVG预制舱成套装置 2018/5/10 额定频率:       50Hz
额定容量:     10Mvar
额定电压:     37kV
3 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 SVG预制舱成套装置 2018/7/10 额定频率:       50Hz
额定容量:     10Mvar
额定电压:     37kV
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 SDH光传输设备屏 2018/5/20 155Mbit/s速率
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 PCM接入设备屏 2018/5/20 PCM接入设备、调度录音系统、调度电话
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 综合配线屏 2018/5/20 ODF 48芯/DDF 64系统/MDF 内外各100回
4 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 GYFTS层绞式光缆 24芯单模 2018/5/20
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 SDH光传输设备屏 2018/7/20 155Mbit/s速率
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 PCM接入设备屏 2018/7/20 PCM接入设备、调度录音系统、调度电话
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 综合配线屏 2018/5/20 ODF 48芯/DDF 64系统/MDF 内外各100回
4 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 GYFTS层绞式光缆 24芯单模 2018/5/20
5 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 SF6气体泄漏监测装置 2018/5/10
5 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 视频监控、电子围栏系统 2018/5/10
5 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 SF6气体泄漏监测装置 2018/5/10
5 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 视频监控、电子围栏系统 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 交流进线屏 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 交流馈线屏 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 充电屏 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 直流馈线屏 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 逆变电源屏 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 蓄电池屏 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 事故照明切换屏 2018/5/10
6 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 一体化电源 试验电源屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 交流进线屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 交流馈线屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 充电屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 直流馈线屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 逆变电源屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 蓄电池屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 事故照明切换屏 2018/5/10
6 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 一体化电源 试验电源屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 风功率预测系统 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 调度数据网络设备 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 二次安全防护系统 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 实时调度系统 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 AGC系统 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 AVC系统 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 操作后台 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 时钟同步系统屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 远动通信设备屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 五防工作站 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 打印机 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 网络通信屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 音响及语音报警装置 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 公用测控屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 110kV线路保护测控屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 故障录波屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 电能质量在线监测屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 110kV母线保护屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV母线保护屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 主变测控屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 主变保护屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV线路测控、保护一体化装置 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV SVG测控、保护一体化装置 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV接地变(兼站用变)测控、保护一体化装置 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 智能电能表 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 关口计量屏 2018/5/10 含110kV出线关口三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 考核计量屏 2018/5/10 主变110kV侧三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 安全自动装置屏 2018/5/10
7 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 母线测控屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 风功率预测系统 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 调度数据网络设备 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 二次安全防护系统 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 实时调度系统 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 AGC系统 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 AVC系统 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 操作后台 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 时钟同步系统屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 远动通信设备屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 五防工作站 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 打印机 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 网络通信屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 音响及语音报警装置 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 公用测控屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 110kV线路保护测控屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 故障录波屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 电能质量在线监测屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 110kV母线保护屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV母线保护屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 主变测控屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 主变保护屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV线路测控、保护一体化装置 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV SVG测控、保护一体化装置 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 35kV测控保护一体化装置 35kV接地变(兼站用变)测控、保护一体化装置 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 智能电能表 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 关口计量屏 2018/5/10 含110kV出线关口三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 考核计量屏 2018/5/10 主变110kV侧三相四线多功能电能表(带接线盒)2块
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 安全自动装置屏 2018/5/10
7 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 母线测控屏 2018/5/10
8 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 火灾自动报警系统 2018/5/10
8 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 火灾自动报警系统 2018/5/10
9 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 主变压器 SZ11-50000/110 2018/5/10
9 1 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 中性点成套装置 2018/5/10
9 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 主变压器 SZ11-50000/110 2018/7/10
9 2 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 中性点成套装置 2018/7/10
其他内容不变,对此带来的不便之处敬请谅解。
 
 
 
 
                           南阳飞龙新能源发展有限公司
                          河南大明建设工程管理有限公司
                                  2018年3月7日